2024年のWBSCプレミア12では、日本代表選手の平均年齢が過去大会よりも若干若返り、フレッシュなチーム構成となっています。この記事では、「2024プレミア12の日本代表選手の年齢」や「球団別の選手一覧」を中心に、今回の代表メンバーの特徴を詳しく解説します
さらに、過去大会との平均年齢の比較や注目選手の詳細も見どころです。
たまさん
2024プレミア12、決勝戦までどんな戦いになるか楽しみですね!
目次
【2024】プレミア12の選手の年齢・平均年齢は何歳?
過去のプレミア12の大会では、2015年の第1回は26・00歳、19年の第2回は27・68歳で、
今回は、平均年齢は約25.64歳になります。
最年少は高橋宏斗、紅林弘太郎の22歳 になっています。
スクロールできます
ポジション | 選手名 | 年齢 | 所属球団 |
---|---|---|---|
投手 | 大勢 | 25歳 | 読売ジャイアンツ |
投手 | 隅田 知一郎 | 25歳 | 埼玉西武ライオンズ |
投手 | 井上 温大 | 23歳 | 読売ジャイアンツ |
投手 | 髙橋 宏斗 | 22歳 | 中日ドラゴンズ |
投手 | 戸郷 翔征 | 24歳 | 読売ジャイアンツ |
投手 | 早川 隆久 | 26歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
投手 | 才木 浩人 | 25歳 | 阪神タイガース |
投手 | 藤平 尚真 | 26歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
投手 | 鈴木 昭汰 | 26歳 | 千葉ロッテマリーンズ |
投手 | 清水 達也 | 24歳 | 中日ドラゴンズ |
投手 | 鈴木 翔天 | 28歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
投手 | 北山 亘基 | 25歳 | 北海道日本ハムファイターズ |
投手 | 横山 陸人 | 23歳 | 千葉ロッテマリーンズ |
捕手 | 古賀 悠斗 | 25歳 | 埼玉西武ライオンズ |
捕手 | 坂倉 将吾 | 26歳 | 広島東洋カープ |
捕手 | 佐藤 都志也 | 26歳 | 千葉ロッテマリーンズ |
内野手 | 牧 秀悟 | 26歳 | 横浜DeNAベイスターズ |
内野手 | 村林 一輝 | 27歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
内野手 | 源田 壮亮 | 31歳 | 埼玉西武ライオンズ |
内野手 | 栗原 陵矢 | 28歳 | 福岡ソフトバンクホークス |
内野手 | 紅林 弘太郎 | 22歳 | オリックス・バファローズ |
内野手 | 清宮 幸太郎 | 25歳 | 北海道日本ハムファイターズ |
内野手 | 小園 海斗 | 24歳 | 広島東洋カープ |
外野手 | 森下 翔太 | 24歳 | 阪神タイガース |
外野手 | 五十幡 亮汰 | 25歳 | 北海道日本ハムファイターズ |
外野手 | 佐野 恵太 | 29歳 | 横浜DeNAベイスターズ |
外野手 | 辰己 涼介 | 27歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
外野手 | 桑原 将志 | 31歳 | 横浜DeNAベイスターズ |
【2024】プレミア12の選手の球団別一覧
2024年のWBSCプレミア12に出場する日本代表メンバーを球団別にまとめました。
球団 | 選手 |
---|---|
読売ジャイアンツ | 大勢(投手)、戸郷翔征(投手)、井上温大(投手、追加招集)、吉川尚輝(内野手、辞退)、岡本和真(内野手、辞退) |
中日ドラゴンズ | 高橋宏斗(投手)、清水達也(投手)、藤平尚真(投手)、北山亘基(投手) |
阪神タイガース | 森下翔太(外野手)、才木浩人(投手) |
埼玉西武ライオンズ | 隅田知一郎(投手)、古賀悠斗(捕手)、源田壮亮(内野手) |
東北楽天ゴールデンイーグルス | 早川隆久(投手)、鈴木翔天(投手)、辰己涼介(外野手) |
北海道日本ハムファイターズ | 伊藤大海(投手、辞退)、清宮幸太郎(内野手、追加招集)、五十幡亮汰(外野手) |
横浜DeNAベイスターズ | 牧秀悟(内野手)、佐野恵太(外野手、追加招集)、桑原将志(外野手、追加招集) |
福岡ソフトバンクホークス | 栗原陵矢(内野手) |
オリックス・バファローズ | 紅林弘太郎(内野手) |
【プレミア12】侍ジャパン2024の参加資格と年齢制限のポイント
国際野球の頂点とも言える「プレミア12」と「WBC」の出場資格や年齢制限について、詳しくまとめました。これらの大会は野球ファンにとって大変注目度が高く、観戦する際…
2024プレミア12日本代表選手の年齢と球団別一覧まとめ
- 日本代表選手の平均年齢は約25.64歳
- 前回大会より約2歳若返ったチーム構成
- 最年少選手は高橋宏斗と紅林弘太郎の22歳
- 最年長選手は源田壮亮と桑原将志の31歳
- 投手陣の平均年齢は比較的若い
- 捕手は3名でいずれも25歳以上
- 内野手は多様な年齢層がバランス良く選出
- 外野手は20代後半が中心となる構成
- 読売ジャイアンツからは投手3名が選出
- 中日ドラゴンズからは4名が選出されバランスが良い
- 阪神タイガースは外野手と投手が中心
- 横浜DeNAベイスターズからはベテラン選手が多い
- 東北楽天ゴールデンイーグルスは若手と中堅が主体
- 北海道日本ハムファイターズは外野手に注目選手がいる
- オリックス・バファローズからは1名の若手が選出